Генератор дизельный в тихом кожухе Mateus MS01310
Генератор дизельный в тихом кожухе Mateus MS01310
3 256 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
MS01310
Производитель
Mateus
Описание
Технические характеристики дизель-генераторной установки: | MS01310 Mateus | ||
Silent | |||
Максимальная/Max | кВА/kVA | 42 | |
Мощность/Power | кВт/kW | 33 | |
COS φ 0.8 | Номинальная/Rated | кВА/kVA | 38 |
кВт/kW | 30 | ||
Стабилизация напряжения на выходе/Stabilization of the output voltage | % | 《1% | |
номинальная частота/ Prime frequency | HZ | 50 | |
Максимальный ток / Maximum current | A | 61 | |
Номинальный ток / Prime current | A | 55 | |
коэффициент мощности/Power factor | 0.8 | ||
Номинальное напряжение/Rated voltage | 400/230V | ||
Кол-во фаз и выводных проводов/Number of phases and output wires | 3P 4W | ||
Марка двигателя/Engine specification | RICARDO | ||
Модель двигателя/Engine Model | N4105DS-38/38KW | ||
Объем двигателя/ Displacement(L) | 3,61 | ||
Тип/Type | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, рядный,вихревой воздухозаборник, Безнаддувный | ||
Кол-во цилиндров и расположение/Number of cylinders and arrangement | 4.L | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня/Bore × piston stroke | мм | 100x115 | |
Скорость поршня/Piston speed | м/с, m / s | 11,5 | |
коэффициент сжатия/Compression ratio | 19:1 | ||
Количество оборотов/Number of revolutions | об. / мин, rev / min | 1500 | |
Тип регулятора/Type of speed control | mechanical | ||
Точность регулирования/Control accuracy | ≦1% | ||
Номинальный расход топлива/Rated fuel consumption | л./час, l / h | 9,24 | |
Расход топлива при 100% нагрузке/Fuel consumption at 100% load | л./час, l / h | 9,24 | |
Расход топлива при 70% нагрузке/Fuel consumption at 70% load | л./час, l / h | 6.47 | |
Номинальная мощность/Rated power | кВт/kW | 42 | |
Температура выхлопа/Exhaust temperature | ℃ | 《600 | |
Расход масла/Oil flow | г/кВт.ч, g / kWh | ≤2.04 | |
Объем топливного бака/Volume of fuel tank | литров/l | 150 | |
Battery | 1 X 100A | ||
Battery Brand | SAIL | ||
Oil Volume in Engine(Liter) | 13 | ||
The Volume of Cooling System(Liter) | 13 | ||
Марка генератора/Brand generator | STM (Stamford type) | ||
Модель генератора/Generator model | STM184H/30KW | ||
Номинальная мощность/Rated power | кВт/кВА, kW / kVA | 30/37.5 | |
Энергоэффективность/Energy Efficiency | 86,90% | ||
Регулировка напряжения/Voltage Regulation | ≦±0.5 | ||
Габариты установки (ДхШхВ)/dimensions of diesel generator sets (LxWxH) | мм/mm | 220x95x125cm | |
Сухой вес/Dry weight | кг/kg | 1050 | |
Уровень шума (при полной мощности)/Noise level (at full power) | 1 м/Дб, m / dB | ≦72 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии