Беговая дорожка Housefit SPIRO 420
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Беговая дорожка Housefit SPIRO 420
\
Базовая модель беговой дорожки для занятий дома. Мотор мощностью 2.5. Л.С. позволяет развивать скорость до 16 км/ч. Беговое полотно размером 420*1200 мм выдерживает вес пользователя до 110 кг. Тренажер оснащен 5-ти дюймовым синим LCD дисплеем, который выводит на экран такие показатели как скорость, время, дистанция, расход калорий, пульс, профили программ. На выбор пользователя представлено 12 разноплановых встроенных программ, также добавить разнообразия в тренировочный процесс можно с помощью регулируемого механическим способом угла наклона бегового полотна. В тренажере установлена система анализа телесного жира «Body Fat», она позволит измерить максимально точный процент доли жира в организме, а датчики пульса, расположенные на поручнях, помогут вам следить за частотой сердцебиения во время тренировки. Складывается беговая дорожка с помощью двухфазной гидравлической системы - она существенно облегчает складывание тренажера, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание бегового полотна. Перемещение дорожки происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов.
Приятными для пользователя опциями являются: подставка под телефон или планшет, разъем Audio IN (AUX) для проигрывания музыки со смартфона.
Характеристики
Штрихкод EAN-13 | 4603759584157 |
Цвет | Черный |
Страна происхождения | Китай |
Страна бренда | Тайвань |
Использование | домашнее |
Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
Диапазон скорости, км\ч | 1 - 16 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
Размер бегового полотна, мм | 420 х 1200 |
Угол наклона | механическое изменение, 3 уровня |
Система амортизации | Эластомеры "Soft-Run" |
Держатель для бутылки | есть |
Держатель для планшета | есть |
Дисплей | 5-ти дюймовый (12см) голубой LCD дисплей |
Показатели дисплея | скорость,время, дистанция, расход калорий, пульс, профили программ |
Датчики пульса | на поручнях |
Мультимедия | MP3 (jack) |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 12 |
Погрешность веса | +/-1% |
Транспортировочные колеса | есть |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Механизм сложения | гидравлическая система |
Вес тренажера, грамм | 46500 |
Источник питания | от сети |
Вес коробки №1, грамм | 52500 |
Габариты в рабочем виде (ДхШхВ), мм | 1470х690х1340 |
Габариты коробки №1, мм | 1560х770х290 |
Вид упаковки | картонная коробка |
Условия хранения | не требует особых условий хранения |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Вес | 52.5 кг |
Длина полотна | 126 см |
Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
Конструкция | Цельная |
Максимальная скорость полотна | 13 - 16 |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Максимальный угол наклона | 15 ° |
Назначение | Домашнее |
Состояние | Новое |
Тип | Электрическая |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Установка угла наклона | Ручная |
Функции компьютера | Частота пульса, Скорость, Расход калорий, Время, Программа Quick Start, Дистанция |
Цвет | Черный |
Ширина полотна | 46 см |
Габаритные размеры | |
Высота | 134 см |
Длина | 147 см |
Ширина | 69 см |
Пользовательские характеристики | |
Мощность двигателя л.с | 2,1 - 2,5 |