Электрические каменки Harvia Rock М 80 E
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Электрические каменки Harvia Rock М 80 E
Технические данные
Модель | M45/M45E | M60/M60E | M80/M80E | M90E |
Мощность, кВт | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
Рекомендуемый размер парильни, мин.-макс.,м3 | 3-6 | 5-8 | 7-12 | 8-14 |
Высота парильни, мин. мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Вместимость камней, макс.кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
400 V 3 N~ соединительные кабели, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 |
Предохранитель, A | 3х10 | 3х10 | 3х16 | 3х16 |
230 V 1 N~ соединительные кабели, мм2 | 3x2,5 | 3x6 | - | - |
Предохранитель, А | 1x25 | 1x35 | - | - |
Размеры каменки (ШхГхВ), мм | 420х310х620 | 420х310х620 | 420х310х620 | 420х310х620 |
Безопасные расстояния, мин. мм | ||||
A | 35 | 50 | 100 | 120 |
B | 20 | 30 | 30 | 40 |
C | 35 | 50 | 80 | 100 |
D | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
E | 150 | 150 | 150 | 150 |
Модели серии Sound M45, М60 и М80 оснащаются встроенным блоком управления. Модели M45Е, М60Е, М80Е и М90Е управляются с отдельным блоком управления (например Griffin илиC150). Пульт управления выносной Griffin CG170.