Камнерезный станок 9501 Nuova Battipav EXPERT 500S
Камнерезный станок 9501 Nuova Battipav EXPERT 500S
1 273 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Nuova Battipav
Страна производства
Италия
Состояние
Новое
Напряжение
220.0 В
Частота
50.0 GHz
Описание
Камнерезный станок Nuova Battipav EXPERT 500 (Нуова Баттипав ЭКСПЕРТ 500) с водяным охлаждением режущего алмазного диска предназначен для прямой (до 750 мм) и диагональной (до 530 × 530 мм) резки кирпича, камня, природного камня, гранита, мрамора, бардюров, бетонных блоков, мраморных и гранитных плит, керамогранита, с максимальной глубиной резки до 235 мм (двойной проход), под прямым углом. Идеально подходит для строительной промышленности.
Производитель: NUOVA BATTIPAV (НУОВА БАТТИПАВ) – Италия
Артикул
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина резки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер диагональной резки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная глубина резки под углом 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная глубина резки под углом 90° в 2 прохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол резки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр режущего диска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр посадочного отверстия диска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амперометрическая защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем водяного поддона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортировочные размеры (Д × Ш × В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д × Ш × В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии